| Sònrachadh Teicnigeach | |
| Meud Iomlan (mm) | 10990 * 3660 * 3000 |
| Fad Còmhdhail Còmhnard | 12100 mm |
| Stuth Frèam | Stàilinn nach meirg |
| Comas Nighe | 40 Carbad/Uair |
| Cuideam Iomlan an Inneil | 6000 cileagram |
| Pròiseas Nighe | |
| Siostam Spraeidh Uisge | 1 Seata |
| Spraeadh seampù | 1 Seata |
| Spraeadh cèir | 1 Seata |
| Bruis fhada dhìreach | 4 Seataichean |
| Bruis Ghoirid Dhìreach | 2 Sheataichean |
| Bruis Chòmhnard | 1 Seata |
| Bruis Roth Cruinn | 2 Sheataichean |
| Prìomh Sèidearan | 4 Seataichean |
| Sèidearan Taobh | Roghainneil |
| Riatanas Stàlaidh | |
| Caitheamh Uisge | 120 liotair gach carbad |
| Caitheamh Dealain | 0.75kw gach carbad |
| Meud Stàlaidh Làraich (mm) | 13600 * 4000 * 3200 |
| Riatanas Solar Cumhachd | 3 Ìrean/380V 28-36 KW |
| Riatanas Solarachaidh Adhair | 0.25m³/min, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Sònrachadh Teicnigeach | |
| Meud Iomlan (mm) | 3100 / 4200 * 1300 * 1600 |
| Comas nighe làn-chosgais | 60 aonad |
| Comas làn-nighe uisge | 10 aonadan |
| Comas Tanca Uisge | 700 liotair |
| Comas Bataraidh | 48V 65Ah |
| Seòrsa Bataraidh | Bataraidh Litiam BYD |
| Rèiteachadh an inneil | |
| Motair Bruis | Motair tuigseach 1.2 KW |
| Motair a’ ruith | Motair tuigseach 1.2 KW |
| Pumpa Uisge | Pumpa stàilinn gun staoin Delixi |
| Siostam Stiùiridh | Siostam stiùiridh forklift tuigseach |
| Siostam rothlach | giùlan Iapanach |
| Stuth Bruis | Tiùb alloy + bruis foam air a thoirt a-steach |
| Stuth Tanca Uisge | Tanca stàilinn gun smal |
| Stuth ceithir cuibhlichean | Cuibhle nylon |
| Solas Rabhadh | A’ gabhail a-steach |
40 carbad san uair, obrachadh gun stad.
Frèam seasmhach, an aghaidh creimeadh.
Siostam ioma-bhruis gus nach bi spotan dalla ann.
Cosgaisean Obrachaidh Ìosal
Caitheamh ìosal uisge, ceimigean agus cumhachd.
Roghainnean Modail Sùbailte
Freagarrach airson diofar mheudan is cruthan làraich.
Solar cumhachd is adhair seasmhach airson cleachdadh malairteach.